Loftmengunarefni | Tími mælinga | Heilsuverndarmörk |
Svifryk minna en 10 µm (PM10) | Sólarhringsmeðaltal | 50 µg/m3 |
Svifryk minna en 10 µm (PM10) | Ársmeðaltal | 40 µg/m3 |
Svifryk minna en 2,5 µm (PM2,5) | Ársmeðaltal | 20 µg/m3 |
Köfnunarefnisdíoxíð (NO2) | Klukkustundarmeðaltal | 200 µg/m3 |
Köfnunarefnisdíoxíð (NO2) | Sólarhringsmeðaltal | 75 µg/m3 |
Köfnunarefnisdíoxíð (NO2) | Ársmeðaltal | 40 µg/m3 |
Ósón (O3) | Hæsta 8-klst. hlaupandi meðaltal | 120 µg/m3 |
Brennisteinsdíoxíð (SO2) | Klukkustundarmeðaltal | 350 µg/m3 |
Brennisteinsdíoxíð (SO2) | Sólarhringsmeðaltal | 125 µg/m3 |
Brennisteinsvetni (H2S) | Hlaupandi 24-klst. meðaltal | 50 µg/m3 |
Brennisteinsvetni (H2S) | Ársmeðaltal | 5 µg/m3 |
Blý (Pb) | Ársmeðaltal | 0,5 µg/m3 |
Arsen (As) | Ársmeðaltal | 6 ng/m3 |
Kadmíum (Cd) | Ársmeðaltal | 5 ng/m3 |
Nikkel (Ni) | Ársmeðaltal | 20 ng/m3 |
Bensó[a]pýren (BaP) | Ársmeðaltal | 1 ng/m3 |
Viðfangsefni innan málaflokka loftgæðamála - TAFLA
Í ofangreindri töflu má sjá viðfangsefni innan málaflokka loftgæðamála og ábyrgð þeirra samkvæmt lögum og reglugerðum er tengjast málaflokknum. Taflan er ekki tæmandi og ábyrgð og rekstur einhverra viðfangsefna er ekki alltaf skýr. Taflan er sett fram til að reyna að skýra ábyrgðarskiptingu málaflokka loftgæðamála og til að auðvelda sveitafélögum, heilbrigðiseftirlitum, haghöfum, rekstraraðilum loftgæðamæla og öðrum vinnu sína.
Hér má sjá lista yfir lög og reglur er viðkoma loftgæðamálum: