*Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild.
Svæði
| Umsóknir 2021
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 272 | 633 | 133 | 124 |
2 | 393 | 418 | 175 | 100 |
3 | 67 | 157 | 46 | 43 |
4 | 28 | 27 | 40 | 17 |
5 | 100 | 121 | 46 | 37 |
6 | 90 | 302 | 60 | 75 |
7 | 251 | 212 | 130 | 70 |
8 | 94*(61) | 50 | 35*(20) | 27 |
9. | 65*(47) | 63 | 36*(26) | 26 |
Samt. | 1360 | 1983 | 701 | 519 |
Samt. | | 3343 | | 1220 |
Svæði
| Umsóknir 2020
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 182 | 479 | 130 | 124 |
2 | 354 | 550 | 191 | 158 |
3 | 76 | 55 | 66 | 23 |
4 | 20 | 46 | 29 | 24 |
5 | 68 | 128 | 58 | 42 |
6 | 91 | 278 | 72 | 63 |
7 | 204 | 133 | 176 | 40 |
8 | 81*(47) | 45 | 43*(23) | 30 |
9. | 77*(50) | 46 | 40*(25) | 16 |
Samt. | 1153 | 1757 | 805 | 520 |
Samt. | | 2910 | | 1325 |
Svæði
| Umsóknir 2019
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 175 | 647 | 120 | 124 |
2 | 513 | 285 | 384 | 69 |
3 | 82 | 63 | 65 | 15 |
4 | 25 | 45 | 35 | 24 |
5 | 97 | 152
| 64 | 48 |
6 | 117 | 384 | 75 | 68 |
7 | 203 | 120 | 152 | 26 |
8 | 81*(55) | 30 | 64*(34) | 18 |
9. | 58*(45) | 46 | 84*(64) | 16 |
Samt. | 1351 | 1770 | 1043 | 408 |
Samt. | | 3127 | | 1451 |
Svæði
| Umsóknir 2018
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 221
| 477
| 200
| 84 |
2 | 440
| 362 | 356 | 64 |
3 | 85
| 95 | 60 | 20 |
4 | 27 | 59 | 29 | 30 |
5 | 99
| 190
| 53
| 46 |
6 | 116
| 422 | 81
| 73
|
7 | 211 | 142 | 155 | 30 |
8 | 122(78) | 56 | 83(43) | 22 |
9. | 16 | 36
| 44
| 20
|
Samt. | 1337 | 1839 | 1061 | 389 |
Samt. | | 3176 | | 1450 |
Svæði
| Umsóknir 2017
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 217
| 427
| 195
| 65 |
2 | 362
| 391 | 271 | 64 |
3 | 67
| 158 | 50 | 30 |
4 | 32 | 76
| 21 | 20 |
5 | 73
| 205
| 47
| 49 |
6 | 100
| 450 | 83
| 73
|
7 | 249 | 248 | 155 | 50 |
8 | 127(73) | 57 | 90(40) | 30 |
9. | 18 | 44
| 10
| 12
|
Samt. | 1245 | 2056 | 848 | 393 |
Samt. | | 3301 | | 1315 |
Svæði
| Umsóknir 2016
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 180
| 417
| 190
| 65 |
2 | 241 | 393 | 90 | 60 |
3 | 55
| 159 | 40 | 40 |
4 | 25 | 97
| 28 | 26 |
5 | 82
| 186
| 30
| 41 |
6 | 109
| 402 | 90
| 80
|
7 | 285 | 332 | 260 | 95 |
8 | 74 | 76 | 80 | 30 |
9. | 53 | 43
| 45
| 15
|
Samt. | 1104 | 2105 | 848 | 452 |
Samt. | | 3209 | | 1300 |
Svæði
| Umsóknir 2015
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 203
| 523
| 151
| 98 |
2 | 217 | 355 | 64 | 70 |
3 | 63
| 149 | 48 | 30 |
4 | 18 | 71
| 21 | 24 |
5 | 80
| 203
| 35
| 43 |
6 | 84
| 473 | 75
| 100
|
7 | 306(27) | 665 | 260(60) | 190 |
8 | 79(21) | 81 | 68(38) | 45 |
9. | 54(30) | 49
| 60(40)
| 30
|
Samt. | 1104(78) | 2569 | 782(138) | 630 |
Samt. | | 3673 | | 1412 |
Svæði
| Umsóknir 2014
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 193 | 431 | 88 | 96 |
2 | 243 | 382 | 64 | 70 |
3 | 40 | 153 | 40 | 37 |
4 | 19 | 56 | 11 | 24 |
5 | 94 | 199 | 40 | 43 |
6 | 76 | 457 | 66 | 95 |
7 | 368 | 645 | 245 | 185 |
8 | 71 | 86 | 68 | 45 |
9. | 53 | 36 | 35 | 25 |
Samt. | 1157 | 2445 | 657 | 620 |
Samt. | | 3602 | | 1277 |
Svæði
| Umsóknir 2013
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1
| 198 | 453 | 84 | 104 |
2 | 330 | 378 | 56 | 66 |
3 | 62 | 128 | 45 | 35 |
4 | 23 | 72 | 13 | 24 |
5 | 91 | 195 | 25 | 43 |
6 | 100 | 361 | 66 | 85 |
7 | 388 | 631 | 241 | 184 |
8 | 73 | 62 | 68 | 45 |
9. | 34 | 31 | 25 | 20 |
Samt. | 1299 | 2311 | 623 | 606 |
Samt. | | 3610 | | 1229
|
Svæði
| Umsóknir 2012
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 964 | 1174 | 291 | 169 |
3 | 79 | 223 | 30
| 45 |
4 | 34 | 82 | 10 | 21 |
5 | 177 | 170 | 35 | 28 |
6 | 90 | 255 | 30 | 46 |
7 | 329 | 458 | 120 | 67 |
8 | 108 | 68 | 47 | 25 |
9. | 56 | 60 | 25 | 20 |
Samt. | 1837 | 2490 | 588 | 421 |
Samt. | | 4327 | | 1009
|
Svæði
| Umsóknir 2011
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 912 | 1050 | 319 | 194 |
3 | 103 | 142 | 25
| 36 |
4 | 34 | 96 | 5 | 21 |
5 | 226 | 173 | 40 | 30 |
6 | 61 | 164 | 26 | 35 |
7 | 355 | 412 | 110 | 65 |
8 | 146 | 101 | 47 | 30 |
9. | 46 | 29 | 8 | 10 |
Samt. | 1883 | 2167 | 580 | 421 |
Samt. | | 4050 | | 1001
|
Svæði
| Umsóknir 2010
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 1071 | 794
| 455
| 187
|
3 | 95 | 128
| 40
| 30
|
4 | 59 | 39 | 27 | 13 |
5 | 229 | 196 | 90 | 40 |
6 | 43 | 134 | 18 | 29 |
7 | 315 | 327 | 110 | 65 |
8 | 152 | 122 | 91 | 35 |
9. | 66 | 34 | 29 | 13 |
Samt. | 2030 | 1774 | 860 | 412 |
Samt. | | 3804 | | 1272
|
Svæði
| Umsóknir 2009
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 1014 | 631 | 547 | 200 |
3 | 115 | 77 | 40
| 20 |
4 | 37 | 44 | 27 | 13 |
5 | 240 | 160 | 83 | 40 |
6 | 43 | 106 | 10 | 25 |
7 | 264 | 263 | 100 | 60 |
8 | 107 | 58 | 91 | 35 |
9. | 65 | 35 | 27 | 15 |
Samt. | 1885 | 1375 | 925 | 408 |
Samt. | | 3260 | | 1333
|
Svæði
| Umsóknir 2008
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 912 | 749 | 491 | 316 |
3 | 79 | 43 | 35
| 10 |
4 | 50 | 49 | 23 | 19 |
5 | 201 | 151 | 68 | 55 |
6 | 0 | 117 | 0 | 35 |
7 | 162 | 250 | 60 | 70 |
8 | 83 | 76 | 38 | 53 |
9. | 73 | 43 | 35 | 25 |
Samt. | 1560 | 1478 | 750 | 583 |
Samt. | | 3038 | | 1333
|
Svæði
| Umsóknir 2007
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 781 | 664 | 384 | 361 |
3 | 104 | 47 | 30
| 5 |
4 | 43 | 37 | 18 | 14 |
5 | 176 | 136 | 55 | 45 |
6 | 0 | 105 | 0 | 30 |
7 | 161 | 237 | 40 | 60 |
8 | 63 | 62 | 25 | 35 |
9. | 80 | 32 | 25 | 10 |
Samt. | 1408 | 1320 | 577 | 560 |
Samt. | | 2728 | | 1137
|
Svæði
| Umsóknir 2006
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 563 | 395 | 291 | 269 |
3 | 59 | 75 | 20
| 24 |
4 | 41 | 0 | 19 | 0 |
5 | 132 | 143 | 30 | 50 |
6 | 52 | 96 | 11 | 38 |
7 | 99 | 164 | 32 | 60 |
8 | 44 | 52 | 20 | 20 |
9. | 43 | 30 | 21 | 14 |
Samt. | 1033 | 955 | 434 | 475 |
Samt. | | 1988 | | 909
|
Svæði
| Umsóknir 2005
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 499 | 304 | 183 | 179 |
3 | 58 | 71 | 17
| 27 |
4 | 41 | 16 | 30 | 5 |
5 | 137 | 90 | 40 | 55 |
6 | 90 | 68 | 26 | 38 |
7 | 78 | 106 | 27 | 39 |
8 | 37 | 28 | 33 | 27 |
9. | 14 | 22 | 52 | 22 |
Samt. | 954 | 705 | 408 | 392 |
Samt. | | 1659 | | 800
|
Svæði
| Umsóknir 2004
| Kvóti |
Kýr | Tarfar
| Kýr
| Tarfar
|
1 og 2
| 387 | 171 | 183 | 169 |
3 | 27 | 43 | 22
| 18 |
4 | 26 | 30 | 45 | 34 |
5 | 91 | 45 | 40 | 40 |
6 | 67 | 35 | 32 | 32 |
7 | 61 | 94 | 30 | 30 |
8 | 19 | 21 | 30 | 30 |
9. | 16 | 17 | 50 | 15 |
Samt. | 694 | 456 | 432 | 368 |
Samt. | | 1158 | | 800
|